| Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Número de modelo: | DDW-LW550HN16 |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | cartón de la calidad con el embalaje de madera completo de la caja |
| Tiempo de entrega: | 3 días laborables sobre el pago |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3, 000pcs por mes |
| nombre: | Pared video irregular | Aplicación: | Interior/semi al aire libre |
|---|---|---|---|
| Ángulo de visión: | 178°/178° | Relación de contraste: | 4000:1 |
| Resolución: | HD LLENO 1080P | Tiempo de respuesta: | 6ms |
| Resaltar: | Pared del vídeo del mosaico,pared video artística |
||
Full HD 1080P Video Wall irregular interior / semi exterior 350-700 liendres
Detalles rápidos de video wall irregular
Video Wall irregular Es la última y maravillosa pantalla optoelectrónica. Esta pantalla basada en vidrio, con la premisa de garantizar una transparencia transparente, implementó una imagen a todo color de súper matriz.
No necesita estructura adicional, solo necesita instalarse directamente en la pared de vidrio.
Parámetros irregulares de la pared de video:
| Nombre | Full HD 1080P Video Wall irregular interior / semi exterior 350-700 liendres | ||
| Artículo No. | Componentes | Descripciones | |
| 1 | Bisel Samsung de 1.7 mm y 55 " | Brillo de 500nits, retroiluminado WLED, resolución de 1920x1080, con entrada HDMI 1080P | |
| 2 | Controlador del sistema | Divisor HDMI 1 en 16 salidas | |
| 3 | Soporte | Soporte de salida POP para video wall lcd de 55 " | |
| 4 4 | accesorios estandar | Controlador IR, cables de alimentación, cables RJ45, conector RS232-RJ45 | |
| 5 5 | Embalaje | 4/5 pantallas en 1 caja de madera | |
| Especificaciones del panel | |||
| Tecnología LCD | LCD DID Samsung original | ||
| Diagonal de pantalla activa | 55 " | ||
| Dimensión del panel (WxH) | 1211.6 * 682.4mm | ||
| Ancho total del bisel | 1.7mm | ||
| Relación de aspecto | 16: 9 | ||
| Resolución física | 1920 * 1080 | ||
| Sistema de retroiluminación | WLED | ||
| Luminancia (liendres) | 500cd / m2 | ||
| Contraste | 1500: 1 (típico) | ||
| Ángulo de visión | H 178 ° | V 178 ° | ||
| Mostrar colores | 8 bits, 16,7 millones | ||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | ||
| Tiempo de respuesta | <= 6 ms | ||
| Vida (hrs) | > 60,000 (horas) | ||
| MTBF | > 100,000 h | ||
| Superficie | Anti reflejante | ||
| Consumo de energía en espera | <3W | ||
| Máximo consumo de energía | <= 260W | ||
| Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | ||
| Enfriamiento | Ventiladores de bajo ruido | ||
| Capacidad de tiempo de trabajo | 7x24x365 horas | ||
| Temperatura de trabajo | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Humedad de trabajo | 0,85 | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20-60 ° C | -4-140 ° F | ||
| Humedad de almacenamiento | 85% sin condensación | ||
| Peso neto | 26 kg / unidad | ||
| Entrada de 1080P HDMI Tarjeta de conexión en cadena Entradas, salidas de señal | |||
| ENLACE DUAL DVI-I | 1 | ||
| Entrada HDMI 2K | 1 | ||
| Entrada VGA | 1 | ||
| RS232 IN | 1 | ||
| RS232 OUT | 2 | ||
| IR IN | 1 | ||
| AC IN | AC100-240V | ||
| Soporte de sistema de color | PAL / NTSC / SECAM | ||
| Tipo de control | Control remoto por infrarrojos y control de software | ||
| Idioma del menú | Inglés | ||
| Pantalla vertical / horizontal | Apoyo | ||
Sobre nosotros
Shenzhen DDW Technology Co., Ltd comenzó en 2009, un fabricante y desarrollador líder de pantallas LCD comerciales con una instalación de 7000 metros cuadrados en China. Nos enfocamos en tótems digitales para interiores y exteriores personalizados, kiosco de pantalla táctil, LCD de barra estirada, sistema de video wall LCD, controlador de video wall y más soluciones de pantalla LCD. Con estándares de alta calidad, mano de obra meticulosa, estricto control de calidad, servicio profesional, DDW tiene como objetivo proporcionar a nuestros clientes, distribuidores y proveedores una cooperación de beneficio mutuo.
Persona de Contacto: Mrs. Lily Lee
Teléfono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
exhibiciones de pared video grandes del alto brillo 500nits, 55" pantallas de Videowall LCD TV