| Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Número de modelo: | DDW-LW550HN16 |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | cartón de la calidad con el embalaje de madera completo de la caja |
| Tiempo de entrega: | 3 días laborables sobre el pago |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 3, 000pcs por mes |
| Nombre: | Pared video irregular | Característica: | Definición ultra alta |
|---|---|---|---|
| Uso: | Advertisong | Procesador: | Procesador video de la pared de Hdmi |
| Coeficiente de contraste: | 4000:1 | Brillo: | 350-700 liendres |
| Conectado: | La caja de distribución conectó | ||
| Resaltar: | pared del vídeo del arte,pared video artística |
||
La pared video irregular de la definición ultra alta con la caja de distribución conectó
Descripción video irregular de la pared
Diseño estrecho estupendo excelente del bisel del ♦ con anchura del bisel de apenas 3,5 milímetros entre las pantallas
Reducción del nivel de ruidos incorporada 3D del ♦, haciendo la imagen limpia y resumir más vivo
Exhibición 1920x1080 del ♦ HD
La tecnología retroiluminada del ♦ LED le trae efecto visual perfecto
el ♦ 4K entró apoyado (la opción)
Parámetros video irregulares de la pared:
| Nombre | La pared video irregular de la definición ultra alta con la caja de distribución conectó | ||
| Artículo no. | Componentes | Descripciones | |
| 1 | 55" bisel de Samsung 1.7m m | 500nits el brillo, WLED hizo excursionismo, la resolución 1920x1080, con la entrada de 1080P HDMI | |
| 2 | Regulador de sistema | 1 en divisor de 16output HDMI | |
| 3 | Soporte | El POP hacia fuera acorcheta para 55" la pared video del lcd | |
| Especificaciones del panel | |||
| Tecnología del LCD | Samsung original HIZO el LCD | ||
| Diagonal activa de la pantalla | 55" | ||
| Dimensión del panel (WxH) | 1211.6*682.4m m | ||
| Anchura total del bisel | 1.7m m | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Resolución física | 1920*1080 | ||
| Sistema del contraluz | WLED | ||
| Luminancia (liendres) | 500cd/m2 | ||
| Contraste | 1500:1 (tipo.) | ||
| Ángulo de visión | H 178°|V 178° | ||
| Colores de la exhibición | 8Bit, el 16.7M | ||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | ||
| Tiempo de respuesta | <> | ||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Superficie | Antideslumbrante | ||
| Consumo de energía espera | <3w> | ||
| Consumo de energía máximo | <> | ||
| Fuente de alimentación | AC100~240V 50/60 HERZIOS | ||
| Enfriamiento | Fans de poco ruido | ||
| Capacidad de la hora laborable | 7x24x365hours | ||
| Temperatura de trabajo | 0℃~50℃ | ||
| Humedad de trabajo | 0,85 | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Humedad del almacenamiento | el 85% sin condensación | ||
| Peso neto | 26kg/unit | ||
| entradas de señal del tablero de la cadena de margaritas de la entrada de 1080P HDMI, salidas | |||
| VÍNCULO DUAL DE DVI-I | 1 | ||
| HDMI entró 2K | 1 | ||
| Entrada de VGA | 1 | ||
| RS232 ADENTRO | 1 | ||
| SALIDA RS232 | 2 | ||
| IR ADENTRO | 1 | ||
| CA ADENTRO | AC100-240V | ||
| Ayuda de sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Tipo del control | Control remoto del &Software del IR | ||
| Lengua del menú | Inglés | ||
| Exhibición vertical/horizontal | Ayuda | ||
Empaquetado y entrega
Venta de unidades: Artículo solo
Solo tamaño del paquete: 110X20X80 cm
Solo peso bruto: 32,0 kilogramos
Persona de Contacto: Mrs. Lily Lee
Teléfono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
exhibiciones de pared video grandes del alto brillo 500nits, 55" pantallas de Videowall LCD TV