Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
Nombre de la marca: | DDW or OEM |
Certificación: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
Número de modelo: | Serie FAPRO |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos del apartado 1 del presente artículo, el im |
Píxeles: | P5 P6.67 P8 P10 | Tamaño del módulo: | Las demás: |
---|---|---|---|
tamaño del armario: | 960 x 960 mm | Tasa de actualización: | 7680 Hz |
Brillo: | 8000-10000nits (en el exterior) | Material de los gabinetes: | Aluminio de fundición a presión |
Pitch de los píxeles | 5 mm | 6.667 mm | 8 mm | 10 mm |
Método de envasado | SMD 1921 Triple In - (Lámpara de seis patas) | |||
Brillo | 8 000 cd/m2 | |||
Resolución del módulo | 96x64 puntos | 72x48 puntos | 60x40 puntos | 48x32 puntos |
Tamaño del módulo (WxH) | 480 mm por 320 mm | |||
Densidad de píxeles | Se aplican las siguientes medidas: | 22500 píxeles por m2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplican las siguientes medidas: |
Resolución del Gabinete | 192x192 puntos | 144x144 puntos | 120x120 puntos | 96x96 puntos |
Tamaño del gabinete (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm y el resto de los componentes | |||
Peso del gabinete | 27 kg/m2 | |||
Método de mantenimiento | Mantenimiento delantero y trasero | |||
Nivel de protección | IP68 delantero y IP66 trasero | |||
Aplanamiento del gabinete | ≤ 0,4 mm | |||
Material del módulo/caja | Aluminio/Aluminio fundido a presión | |||
Método de conexión del módulo | Diseño de conexión dura | |||
Punto de conexión de la señal del módulo | Redundancia de doble respaldo | |||
Temperatura del color | Ajustable desde 2000K hasta 15000K | |||
Ángulo de visión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Contraste físico (blanco/negro) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
Coeficiente de reflexión (proporción de blancos) | El 12% | 9% | El 6% | El 4% |
Potencia máxima | 700 W/m2 | 650 W/m2 | 660 W/m2 | 590 W/m2 |
Potencia media | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 |
Parámetros de potencia | Fuente de alimentación AC 100~240V/bajo voltaje | |||
Escala de gris | 16 bits | |||
Tasa de actualización | 7680 Hz | |||
Frecuencia de fotogramas | 50/60 Hz | |||
Rango de temperatura/humedad de funcionamiento | -20°C~+60°C/10~90%RH |
Persona de Contacto: Mrs. Lily Lee
Teléfono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
exhibiciones de pared video grandes del alto brillo 500nits, 55" pantallas de Videowall LCD TV