Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
Nombre de la marca: | DDW or OEM |
Certificación: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
Número de modelo: | Serie DCOB |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos del apartado 1 del presente artículo, el im |
Píxeles: | P0,78 P0,9375 P1,25 P1.5625 | Tamaño del módulo: | 150 por 168.75 |
---|---|---|---|
tamaño del armario: | 600x337.5x29 | Tasa de actualización: | 7680 Hz |
Brillo: | 800-1200nits (en el exterior) | Material de los gabinetes: | Aluminio de fundición a presión |
Pico de los píxeles (mm) | Es un P0.78 | Es un P0.9375 | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?5625 | |
Resolución del módulo | 205x230 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
Tamaño del módulo (mm) | 150 por 168.75 | ||||
Resolución del Gabinete | 820x460 | 640x360 | Es el caso de las empresas de la Unión Europea. | 384x216 | |
Tamaño del armario (mm) | 600x337.5x29 | ||||
Peso del gabinete (kg) | 3.8 | ||||
Densidad de píxeles (puntos/m2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
Aplanamiento del gabinete (mm) | ≤ 015 | ||||
Corrección de brillo en un solo punto | - ¿ Qué? | ||||
Corrección de color de un solo punto | - ¿ Qué? | ||||
Brillo (nits) | 600 a 1200 años | ||||
Temperatura del color (K) | 3000-10000 ajustable | ||||
Ángulo de visión | 170°/170° | ||||
Uniformidad de la croma | ± 0003 | ||||
Tasa de imágenes (Hz) | 50 y 60 | ||||
Tasa de actualización (Hz) | 3840/7680 | ||||
Desviación de la distancia del centro | < 3% | ||||
Uniformidad del brillo | ≥97% | ||||
Prueba a 40 °C/RH90% | A través de pruebas |
Persona de Contacto: Mrs. Lily Lee
Teléfono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
exhibiciones de pared video grandes del alto brillo 500nits, 55" pantallas de Videowall LCD TV