Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
Nombre de la marca: | DDWDISPLAY |
Certificación: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
Número de modelo: | Una serie flex |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos del apartado 1 del presente artículo, el im |
Píxeles: | P2.604/P2.976/P3.91 | Tamaño del módulo: | 250*250 mm |
---|---|---|---|
Tasa de actualización: | 3840 Hz | Brillo: | 600-800 nits (en el interior) 4000-5000 nits (en el exterior) |
Material de los gabinetes: | Aluminio de fundición a presión | Ángulo del arco: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°, 10° |
Especificaciones | |||||
Puntuación de los píxeles (mm) | P2.604 (en el interior) | P2.976 (en el interior) | P3.91 (en el interior) | P2.976 (en el exterior) | P3.91 (en el exterior) |
Modelo de lámpara | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Resolución de los píxeles del módulo (puntos) | 192*192 | 168*168 | 128, por 128. | 192*192 | 128, por 128. |
Tamaño del módulo ((mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Densidad de píxeles (puntos/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
Brillo (noches) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
Temperatura de color blanco ((°) | Entre 6000 y 10000 | Entre 6000 y 10000 | Entre 6000 y 10000 | Entre 6000 y 10000 | Entre 6000 y 10000 |
Ángulo de visión | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
Tamaño del panel | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
Material de los gabinetes | Aluminio con carcasa a presión | Aluminio con carcasa a presión | Aluminio con carcasa a presión | Aluminio con carcasa a presión | Aluminio con carcasa a presión |
Peso del panel | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
Escala gris | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Frecuencia de fotogramas | 60 Hz y 50 Hz | 60 Hz y 50 Hz | 60 Hz y 50 Hz | 60 Hz y 50 Hz | 60 Hz y 50 Hz |
velocidad de actualización ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Método de conducción | 1/32s | 1/28 de segundo | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
Ventilación de trabajo (V) | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
Potencia de entrada ((Hz) | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento |
Consumo máximo de energía por panel (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Consumo de energía/panek (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Duración de la vida (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Nivel de IP | Protección IP31 | Protección IP31 | Protección IP31 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Duración de vida | ≥ 100 000H |
Persona de Contacto: Mrs. Lily Lee
Teléfono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
exhibiciones de pared video grandes del alto brillo 500nits, 55" pantallas de Videowall LCD TV