| Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | ISO9001 ,CE , RoHS , FCC , 3C |
| Número de modelo: | DDW-VM7168 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón de la capa doble |
| Tiempo de entrega: | días 3working sobre el pago |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, garantía del comercio de Alibaba |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs/month |
| Números máximos de la entrada: | 71 | Números de la salida máxima: | 68 |
|---|---|---|---|
| Resolución de la salida: | 1920*1080 | PIPA máxima por la pantalla: | 1,4,16, arreglo para requisitos particulares |
| Nombre del producto: | Matriz video de la pared | Ancho de banda de la entrada: | 165Mhz |
| Fuentes de la señal de la entrada-salida: | HDMI, DVI, VGA, SISTEMA DE PESOS AMERICANO, YPBPR, IP | Método de control: | RS232, LAN |
| Resaltar: | multiplexor video de la pared,regulador video de la pantalla multi |
||
Ayuda de matriz video de la pared de LG de la pantalla dividida 4 DIV y 3G - salida de la señal del SDI
Características dominantes de la matriz video de la pared del LCD:
Instalación y desmontaje simplificados
Tablero puro de la arquitectura de hardware cualquier combinación:
Especificaciones técnicas de la matriz video de la pared de DDW
| Modelo no. | DDW-VM7168 | |||||||||
| Cita | ||||||||||
| Artículo no. | Componentes | Descripciones | QTY/signal | tipo de la señal | ||||||
| 1 | Matriz video SwitcherDDW-VM7168 de la pared | 71HDMI la entrada, 68HDMI salida, hardware puro, apoya al jugador que empalma múltiple libremente, y puede mostrar diverso sigal al mismo tiempo al sistema, requiere la pantalla construida en tablero de la cadena de margaritas | 139 | HDMI | ||||||
| 2 | Software | Instalado en PC para controlar, ventanas del OS | 1 | |||||||
| 3 | Accesorios | Enchufe, regulador del IR, manual inglés | 1 | |||||||
| tarjeta de la entrada | ||||||||||
| interfaz | 71*HDMI tipo a | |||||||||
| señal protocal | HDMI 1,3, HDCP 1,3, DVI1..0 compatible | |||||||||
| EDID | ayuda | |||||||||
| ancho de banda de la entrada | 165MHZ | |||||||||
| resolución | TVAD 1920* 1080@60HZ, HDCP 1920* 1200@60HZ | |||||||||
| tarjeta de la salida | ||||||||||
| interfaz | 68*HDMI tipo a | |||||||||
| señal protocal | HDMI 1,3, VGA 1,0, DVI1..0 compatible | |||||||||
| ancho de banda de la salida | 165MHZ | |||||||||
| resolución de la salida |
1920x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1600x900@60Hz, 1440x900@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1366x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x960@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz, 800x600@60Hz |
|||||||||
| cambie el efecto | transferencia inconsútil | |||||||||
| Función de sistema | ||||||||||
| RS232 ADENTRO | 1 | |||||||||
| IR ADENTRO | 1 | |||||||||
| CA ADENTRO | AC100-240V | |||||||||
| Ayuda de sistema del color | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Controle el tipo | Control remoto del &Software del IR | |||||||||
| Lengua del menú | Inglés/chino (los varios idiomas pueden ser modificados para requisitos particulares) | |||||||||
| Exhibición vertical/horizontal | Ayuda | |||||||||
| Exhibición de la cosechadora | Apoye la cosechadora cualquier número &vertical horizental de pantallas y muestre la exhibición | |||||||||
| Apoye la cosechadora todas las pantallas junto para mostrar una imagen | ||||||||||
| Exhibición sólida | Apoye cada entrada de la pantalla con la señal separada | |||||||||
| PIP/Zoom/Roaming | NO | |||||||||
| Interfaces múltiples | Apoye DVI, HDMI, VGA, entradas de señal del &multiple del sistema de pesos americano | |||||||||
| Resolución rica | Apoye 1080P, 1080I, 720P, entradas de la resolución del &multiple 480P | |||||||||
| &Conditions de las condiciones de pago | ||||||||||
| Garantía: 3years la garantía, tasa extra será cargada para la garantía adicional de los años. | ||||||||||
Especificación técnica de los conectores de la entrada-salida
| Entrada de VGA/RGB | Entrada: 15pin HD D-sub, femenino | |
| Modo de la sincronización: Sincronización de la independiente del alto voltaje | ||
| Intensidad del color: 32bit/pixel | ||
| Resolución: 640*480/60HZ-1920*1200/60HZ | ||
| Impedancia de entrada: 75Ω | ||
| Entrada de video | Conector de entrada: BNC | |
| Detección: detección del auto del lleno-formato | ||
| Impedancia de entrada: 75Ω | ||
| Salida de VGA o de DVI | Resolución: 1024x768/60HZ-1920x1200/60HZ | |
| Intensidad del color: 32bit/pixel | ||
| Impedancia de salida: 75Ω | ||
| Propiedades físicas de los conectores de la entrada-salida | ||
| Señales | Conectores | Tipo |
| Entrada de video compuesta | BNC | femenino |
| Entrada de VGA | 15 perno HD D-sub | femenino |
| Salida de VGA | 15 perno HD D-sub | femenino |
| Salida de DVI | estándar 24+5 o 24+1 | femenino |
| RS-232 AUX. | 9-pin D-sub | femenino |
| RS-232 principal | 9-pin D-sub | femenino |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Lily Lee
Teléfono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
exhibiciones de pared video grandes del alto brillo 500nits, 55" pantallas de Videowall LCD TV