| Lugar de origen: | Guangdong, China (continente) |
| Nombre de la marca: | DDW |
| Certificación: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Número de modelo: | DDW-DV550FHM-NV3 |
| Cantidad de orden mínima: | 2pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Primer paquete con espuma de relleno, entonces paquete de madera del cartón de la capa de la platafo |
| Tiempo de entrega: | 3 días laborables sobre el pago |
| Condiciones de pago: | T/T, occidental, unión de L/C, garantía comercial de Alibaba |
| Capacidad de la fuente: | 3, 000pcs por mes |
| Brillo: | 700 liendres | Nombre del producto: | Pared video curvada |
|---|---|---|---|
| color: | 8Bit, el 16M | Relación de aspecto: | 16:9 |
| Colores de la exhibición: | colores 1.07GB | Humedad de funcionamiento: | 0,85 |
| disipación de calor: | 819 BTU/h (máximos) | TEMPERATURA DE TRABAJO: | 0℃~50℃ |
| Resaltar: | exhibición de pared curvada,pared curvada de la exhibición |
||
8Bit pared video curvada el 16M DDW-DV550FHM-NV3 55 pulgadas anchura de 3,5 milímetros inconsútil
características dominantes curvadas 55 pulgadas de la pared video
1. 2 entrada de x HDMI, entrada de DVI, entrada de VGA, sistema de pesos americano de entrada, lazo del DP en lazo hacia fuera, entrada-salida RS232
2. Unidad de pared video de HD--- Alto brillo, alto contraste, alta gama.
3. Diseño flexible de la estructura ---instalación fácil, combinación extensible, arbitraria
4. Funcionamiento estable, trabajo conveniente durante mucho tiempo
5. El panel de pared video del lcd de la calidad comercial original de Innolux, 16:9 Innolux uno-Si TFT LCD
6. 700nits brillo, contraste del 5000:1
7. Calidad ultra estrecha solamente de 3.5m m bezel.high, efecto práctico, bueno de la visión.
Servicio
Nuestras soluciones adaptables ofrecen una gama de características fáciles de usar que la operación aerodinámica y permita la interconexión de su sala de control, salas de reunión, y sistemas de visualización corporativos de la multi-pantalla. Integrando una gama de tipos de contenido y de formatos de la señal, la pared video de la pantalla multi de DDW, la exhibición de la sala de control y los sistemas digitales de la señalización pueden ayudarle a conseguir su mensaje a través a los clientes más con eficacia.
DDW ofrece una gama de sistemas de proceso escalables de la conectividad y de la exhibición para los usos corporativos del sistema de pesos americano, así como en grande multiscreen las soluciones video de la pared para las instalaciones del nivel empresarial. Las capacidades remotas y el tratamiento de señales en tiempo real proporcionaron por nuestra conferencia, tablero, los sistemas de visualización de la colaboración y de la sala de control apoyan flujos de trabajo del multi-sitio y la toma de decisión crítica.
Especificaciones video curvadas de la pared
| Modele ningún: | DDW-DV550FHM-NV3 | |||||||||
| Diagonal activa de la pantalla | 55" | |||||||||
| Anchura total del bisel | 3,5 milímetros | |||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | |||||||||
| Resolución física | 1920x1080 | |||||||||
| Sistema de Backight | LED | |||||||||
| Luminancia (liendres) | 700 cd/㎡ | |||||||||
| Contraste | 5000:1 | |||||||||
| Ángulo de visión | H 178°|V 178° | |||||||||
| Dimensión del panel (WxHxD) | 1213.5x684.3x60.39 milímetro | |||||||||
| Punto blanco | 10.000 K | |||||||||
| Colores de la exhibición | colores 1.07GB | |||||||||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |||||||||
| Tiempo de respuesta | <> | |||||||||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 h | |||||||||
| Superficie | Antideslumbrante | |||||||||
| Consumo de energía espera | <3w> | |||||||||
| Consumo de energía máximo | ≦160W | |||||||||
| Fuente de alimentación | AC100~240V 50/60 HERZIOS | |||||||||
| Enfriamiento | Fans de poco ruido | |||||||||
| Disipación de calor | 819 BTU/h (máximos) | |||||||||
| Capacidad de la hora laborable | 7x24x365hours | |||||||||
| Área de aplicación | Interior/semi al aire libre | |||||||||
| Temperatura de trabajo | 0℃~50℃ | |||||||||
| Humedad de trabajo | 0,85 | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
| Humedad del almacenamiento | el 85% sin condensación | |||||||||
Especificaciones video curvadas del tablero de la pared
| Ayuda | PC | Color | 24bit |
| Señal | Línea gama de la sincronización | 30-80KHZ | |
| Gama de la sincronización del campo | 50-75HZ | ||
|
DVI HDMI DP |
Color | 24bit | |
| Línea gama de la sincronización | 30-80KHZ | ||
| Gama de la sincronización del campo | 50-75HZ | ||
| Interfaz | Entrada | VGA x 1 | 15pin D-sub |
| DVI x 1 | DVI-I | ||
| DP x 1 | Puerto de la exhibición | ||
| HDMI x 2 | Perno HDMI-19 | ||
| Salida | EL PANEL | LVDS 36Pin/2.0 | |
| DP hacia fuera | Lazo del DP hacia fuera | ||
| Poder | Energía de entrada | DC24V/12V/5V | |
| Conduzca el panel | 5V/12V | ||
| Accione el modo | Modo de trabajo normal, modo del ahorro de energía | ||
| Otro | OSD | Chinas, inglés y otras idiomas (otras idiomas se pueden añadir como sea necesario) | |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Lily Lee
Teléfono: 86 18007555858
Fax: 86-755-23229716
exhibiciones de pared video grandes del alto brillo 500nits, 55" pantallas de Videowall LCD TV